地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016洛川县特岗教师招聘笔试成绩

发布:2016-07-04    来源:陕西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016洛川县特岗教师招聘笔试成绩已公布,陕西公务员考试网现将2016洛川县特岗教师招聘笔试成绩公布如下。
  2016洛川县特岗教师招聘笔试成
序号 考点 准考证号 姓名 学科 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 总成绩 是否面试 备注    
1 洛川县 0605120001 黄鑫 初中地理 76  82  158    1  
10 洛川县 0605120010 刘星华 初中地理 76  81  157    2  
50 洛川县 0605120050 李晶 初中地理 76  79  155    3  
3 洛川县 0605120003 李延琼 初中地理 72  82  154    4  
32 洛川县 0605120032 张改荣 初中地理 76  76  152    5  
30 洛川县 0605120030 康奋龙 初中地理 79  72  151    6  
20 洛川县 0605120020 王美丽 初中地理 76  73  149    7  
44 洛川县 0605120044 郭鹏 初中地理 74  75  149    8  
47 洛川县 0605120047 郭陈龙 初中地理 73  76  149    9  
28 洛川县 0605120028 张星 初中地理 75  73  148      10  
56 洛川县 0605120056 刘奋婵 初中地理 69  79  148      11  
13 洛川县 0605120013 杨园静 初中地理 74  72  146      12  
6 洛川县 0605120006 彭丽红 初中地理 73  71  144      13  
31 洛川县 0605120031 段清鹏 初中地理 72  72  144      14  
37 洛川县 0605120037 杨凯莉 初中地理 79  63  142      15  
27 洛川县 0605120027 薛艳 初中地理 67  72  139      16  
34 洛川县 0605120034 曹学利 初中地理 71  68  139      17  
35 洛川县 0605120035 黑延宏 初中地理 67  72  139      18  
5 洛川县 0605120005 刘瑶瑶 初中地理 76  62  138      19  
48 洛川县 0605120048 孙亚辉 初中地理 72  66  138      20  
57 洛川县 0605120057 雷小虎 初中地理 69  66  135      21  
4 洛川县 0605120004 高敏 初中地理 68  66  134      22  
19 洛川县 0605120019 王丹丹 初中地理 74  60  134      23  
24 洛川县 0605120024 赫哲哲 初中地理 72  62  134      24  
29 洛川县 0605120029 付锦秀 初中地理 71  63  134      25  
36 洛川县 0605120036 张翠 初中地理 72  62  134      26  
53 洛川县 0605120053 蔡利娟 初中地理 76  57  133      27  
12 洛川县 0605120012 贺乐 初中地理 66  66  132      28  
49 洛川县 0605120049 陈杨杰 初中地理 65  67  132      29  
15 洛川县 0605120015 白丽丽 初中地理 57  74  131      30  
40 洛川县 0605120040 周荟芳 初中地理 69  61  130      31  
21 洛川县 0605120021 郝晓丹 初中地理 73  55  128      32  
2 洛川县 0605120002 赵鑫 初中地理 63  63  126      33  
9 洛川县 0605120009 古月 初中地理 71  55  126      34  
38 洛川县 0605120038 陈妮 初中地理 70  56  126      35  
41 洛川县 0605120041 李一洁 初中地理 68  58  126      36  
43 洛川县 0605120043 王超敏 初中地理 73  53  126      37  
55 洛川县 0605120055 沙志花 初中地理 62  64  126      38  
18 洛川县 0605120018 刘莹莹 初中地理 62  63  125      39  
54 洛川县 0605120054 林虎 初中地理 61  63  124      40  
17 洛川县 0605120017 张叶 初中地理 62  60  122      41  
46 洛川县 0605120046 吴钰 初中地理 62  60  122      42  
22 洛川县 0605120022 徐荣荣 初中地理 64  57  121      43  
23 洛川县 0605120023 杨小艳 初中地理 58  63  121      44  
45 洛川县 0605120045 王亚娟 初中地理 66  54  120      45  
11 洛川县 0605120011 赵娜 初中地理 66  52  118      46  
16 洛川县 0605120016 贺秉琴 初中地理 56  62  118      47  
7 洛川县 0605120007 李瑛 初中地理 60  56  116      48  
26 洛川县 0605120026 冯凤 初中地理 72  41  113      49  
39 洛川县 0605120039 任雪莉 初中地理 57  52  109      50  
42 洛川县 0605120042 冯红莉 初中地理 63  43  106      51  
8 洛川县 0605120008 黑国伟 初中地理   缺考 52  
14 洛川县 0605120014 焦倩 初中地理   缺考 53  
25 洛川县 0605120025 杜婷 初中地理   缺考 54  
33 洛川县 0605120033 任生财 初中地理   缺考 55  
51 洛川县 0605120051 王莉 初中地理   缺考 56  
52 洛川县 0605120052 刘喆 初中地理   缺考 57  
108 洛川县 0605140015 杨娟 初中化学 82  74  156    1  
110 洛川县 0605140017 孔艳妮 初中化学 76  80  156    2  
125 洛川县 0605140032 徐栋 初中化学 76  80  156    3  
117 洛川县 0605140024 刘文峰 初中化学 78  74  152    4  
100 洛川县 0605140007 鲁彩云 初中化学 77  70  147    5  
113 洛川县 0605140020 王雪侠 初中化学 69  78  147    6  
94 洛川县 0605140001 陈奇 初中化学 72  74  146      7  
114 洛川县 0605140021 樊天宇 初中化学 78  68  146      8  
101 洛川县 0605140008 谢凡凡 初中化学 76  68  144      9  
99 洛川县 0605140006 田界界 初中化学 73  69  142      10  
102 洛川县 0605140009 闫兰兰 初中化学 69  71  140      11  
121 洛川县 0605140028 杨欣 初中化学 76  64  140      12  
129 洛川县 0605140036 杨越 初中化学 78  61  139      13  
111 洛川县 0605140018 朱延娟 初中化学 66  71  137      14  
123 洛川县 0605140030 邹明明 初中化学 68  67  135      15  
96 洛川县 0605140003 惠秀秀 初中化学 70  60  130      16  
103 洛川县 0605140010 常佳佳 初中化学 67  62  129      17  
106 洛川县 0605140013 吴春梅 初中化学 68  61  129      18  
118 洛川县 0605140025 秦星星 初中化学 79  50  129      19  
132 洛川县 0605140039 加二娟 初中化学 76  53  129      20  
128 洛川县 0605140035 孙琛 初中化学 66  62  128      21  
130 洛川县 0605140037 姚新妮 初中化学 66  62  128      22  
124 洛川县 0605140031 李艳 初中化学 66  61  127      23  
97 洛川县 0605140004 李婵婵 初中化学 73  52  125      24  
115 洛川县 0605140022 张文娟 初中化学 72  53  125      25  
127 洛川县 0605140034 刘佳 初中化学 67  57  124      26  
119 洛川县 0605140026 张苗苗 初中化学 67  54  121      27  
120 洛川县 0605140027 卢婷婷 初中化学 68  53  121      28  
131 洛川县 0605140038 惠瑞 初中化学 67  52  119      29  
98 洛川县 0605140005 吴少煜 初中化学 67  51  118      30  
107 洛川县 0605140014 王荣 初中化学 67  50  117      31  
122 洛川县 0605140029 赵怡楠 初中化学 59  55  114      32  
126 洛川县 0605140033 陈兰 初中化学 58  50  108      33  
109 洛川县 0605140016 缑慧静 初中化学 60  47  107      34  
95 洛川县 0605140002 任延伟 初中化学   缺考 35  
104 洛川县 0605140011 徐慧琳 初中化学   缺考 36  
105 洛川县 0605140012 赵文婷 初中化学   缺考 37  
112 洛川县 0605140019 贺翠翠 初中化学   缺考 38  
116 洛川县 0605140023 陈晨 初中化学   缺考 39  
79 洛川县 0605120079 田晓翠 初中思想品德 80  70  150    1  
58 洛川县 0605120058 潘孟妤 初中思想品德 77  71  148    2  
84 洛川县 0605120084 高娜 初中思想品德 79  69  148    3  
76 洛川县 0605120076 宋晓霞 初中思想品德 70  75  145    4  
62 洛川县 0605120062 郭晓云 初中思想品德 67  75  142    5  
77 洛川县 0605120077 杨亚茹 初中思想品德 74  68  142    6  
60 洛川县 0605120060 刘艳花 初中思想品德 72  68  140      7  
67 洛川县 0605120067 路巧巧 初中思想品德 79  61  140      8  
91 洛川县 0605120091 彭晓慧 初中思想品德 71  68  139      9  
83 洛川县 0605120083 樊亚洁 初中思想品德 72  63  135      10  
61 洛川县 0605120061 冯娜 初中思想品德 75  57  132      11  
70 洛川县 0605120070 田莉 初中思想品德 59  72  131      12  
78 洛川县 0605120078 苏萍 初中思想品德 73  57  130      13  
88 洛川县 0605120088 苑雯 初中思想品德 71  58  129      14  
89 洛川县 0605120089 李丹 初中思想品德 68  61  129      15  
68 洛川县 0605120068 白成爱 初中思想品德 67  61  128      16  
71 洛川县 0605120071 张风莲 初中思想品德 68  57  125      17  
64 洛川县 0605120064 苏虎娃 初中思想品德 67  57  124      18  
65 洛川县 0605120065 吕乐乐 初中思想品德 68  55  123      19  
73 洛川县 0605120073 程丹丹 初中思想品德 68  55  123      20  
63 洛川县 0605120063 韩彤彤 初中思想品德 69  53  122      21  
80 洛川县 0605120080 郑淑洁 初中思想品德 63  56  119      22  
85 洛川县 0605120085 刘晨阳 初中思想品德 66  53  119      23  
87 洛川县 0605120087 薛娟 初中思想品德 72  47  119      24  
81 洛川县 0605120081 郝小丹 初中思想品德 65  53  118      25  
86 洛川县 0605120086 王盟 初中思想品德 64  53  117      26  
90 洛川县 0605120090 张艳 初中思想品德 60  57  117      27  
69 洛川县 0605120069 王甜 初中思想品德 55  60  115      28  
59 洛川县 0605120059 赵倩 初中思想品德 62  52  114      29  
75 洛川县 0605120075 张李霞 初中思想品德 62  52  114      30  
92 洛川县 0605120092 张莉萍 初中思想品德 60  52  112      31  
74 洛川县 0605120074 刘洋 初中思想品德 55  44  99      32  
66 洛川县 0605120066 刘伟 初中思想品德   缺考 33  
72 洛川县 0605120072 雷静静 初中思想品德   缺考 34  
82 洛川县 0605120082 吴洁 初中思想品德   缺考 35  
93 洛川县 0605120093 姬亚男 初中思想品德   缺考 36  
134 洛川县 0605140041 李静 初中物理 77  70  147    1  
145 洛川县 0605140052 雷东冬 初中物理 73  68  141    2  
147 洛川县 0605140054 郑海星 初中物理 65  72  137    3  
143 洛川县 0605140050 邢王侠 初中物理 67  68  135    4  
138 洛川县 0605140045 李郝霞 初中物理 72  61  133    5  
140 洛川县 0605140047 宋满义 初中物理 71  57  128    6  
149 洛川县 0605140056 徐文明 初中物理 68  59  127    7  
137 洛川县 0605140044 刘乐乐 初中物理 59  67  126    8  
141 洛川县 0605140048 辛治国 初中物理 70  53  123    9  
139 洛川县 0605140046 王彪 初中物理 68  51  119      10  
142 洛川县 0605140049 杨理龙 初中物理 65  52  117      11  
135 洛川县 0605140042 葛帅 初中物理 66  50  116      12  
136 洛川县 0605140043 王小飞 初中物理 63  53  116      13  
148 洛川县 0605140055 李洋洋 初中物理 53  51  104      14  
144 洛川县 0605140051 邵鹏涛 初中物理 64  37  101      15  
146 洛川县 0605140053 王星 初中物理 57  40  97      16  
133 洛川县 0605140040 吴杰杰 初中物理 48  45  93      17  
334 洛川县 0605230036 史平利 小学数学 73  90  163    1  
330 洛川县 0605230032 李卫阮 小学数学 68  94  162    2  
337 洛川县 0605230039 王婷 小学数学 75  84  159    3  
299 洛川县 0605230001 卢翔翔 小学数学 66  92  158    4  
303 洛川县 0605230005 祖元敏 小学数学 70  88  158    5  
346 洛川县 0605230048 史妮妮 小学数学 69  88  157    6  
311 洛川县 0605230013 徐春春 小学数学 69  86  155    7  
353 洛川县 0605230055 董艳敏 小学数学 77  78  155    8  
359 洛川县 0605230061 冯燕燕 小学数学 71  84  155    9  
358 洛川县 0605230060 程丹 小学数学 74  80  154    10  
351 洛川县 0605230053 韩利 小学数学 69  84  153    11  
323 洛川县 0605230025 董小琴 小学数学 72  80  152    12  
341 洛川县 0605230043 张娟娟 小学数学 68  84  152    13  
345 洛川县 0605230047 王静 小学数学 74  76  150    14  
350 洛川县 0605230052 屈燕 小学数学 74  76  150    15  
321 洛川县 0605230023 李艳妮 小学数学 69  80  149    16  
338 洛川县 0605230040 左佩佩 小学数学 69  80  149    17  
342 洛川县 0605230044 史婉婷 小学数学 77  72  149    18  
347 洛川县 0605230049 樊晶 小学数学 67  82  149    19  
332 洛川县 0605230034 周博 小学数学 70  78  148    20  
339 洛川县 0605230041 井琳 小学数学 74  74  148    21  
300 洛川县 0605230002 李超敏 小学数学 63  84  147    22  
333 洛川县 0605230035 王欢 小学数学 70  76  146    23  
348 洛川县 0605230050 王婉莹 小学数学 70  76  146    24  
309 洛川县 0605230011 梁慧 小学数学 80  64  144    25  
349 洛川县 0605230051 贺李娜 小学数学 74  68  142    26  
340 洛川县 0605230042 孙丹丹 小学数学 65  76  141    27  
301 洛川县 0605230003 陈乐妍 小学数学 72  68  140    28  
306 洛川县 0605230008 呼延婷 小学数学 60  80  140    29  
328 洛川县 0605230030 崔亚梅 小学数学 77  62  139    30  
310 洛川县 0605230012 李甜 小学数学 64  74  138      31  
331 洛川县 0605230033 张龙霞 小学数学 62  76  138      32  
335 洛川县 0605230037 杨凌云 小学数学 68  70  138      33  
302 洛川县 0605230004 刘静 小学数学 62  74  136      34  
313 洛川县 0605230015 庞娜 小学数学 70  66  136      35  
307 洛川县 0605230009 张瑜 小学数学 53  82  135      36  
329 洛川县 0605230031 齐慧仝 小学数学 59  76  135      37  
315 洛川县 0605230017 李栋 小学数学 66  68  134      38  
317 洛川县 0605230019 路艳娜 小学数学 59  74  133      39  
327 洛川县 0605230029 高静 小学数学 65  68  133      40  
304 洛川县 0605230006 杨甜 小学数学 72  60  132      41  
305 洛川县 0605230007 康雨 小学数学 72  60  132      42  
318 洛川县 0605230020 韩海梅 小学数学 70  62  132      43  
308 洛川县 0605230010 毛慧 小学数学 62  68  130      44  
343 洛川县 0605230045 雷小宁 小学数学 64  66  130      45  
344 洛川县 0605230046 杨俊丹 小学数学 60  70  130      46  
354 洛川县 0605230056 杨婷 小学数学 64  64  128      47  
320 洛川县 0605230022 吉金美 小学数学 61  66  127      48  
360 洛川县 0605230062 李晓艳 小学数学 58  68  126      49  
312 洛川县 0605230014 袁晓琴 小学数学 65  60  125      50  
319 洛川县 0605230021 高璇 小学数学 55  70  125      51  
336 洛川县 0605230038 雷婷婷 小学数学 65  60  125      52  
356 洛川县 0605230058 李方娟 小学数学 65  60  125      53  
314 洛川县 0605230016 刘翻 小学数学 73  50  123      54  
322 洛川县 0605230024 梁小杰 小学数学 57  66  123      55  
325 洛川县 0605230027 王婷 小学数学 66  54  120      56  
352 洛川县 0605230054 王婷 小学数学 65  54  119      57  
357 洛川县 0605230059 梁佳颖 小学数学 55  62  117      58  
324 洛川县 0605230026 梁慧慧 小学数学 53  56  109      59  
316 洛川县 0605230018 王芳芳 小学数学 56  52  108      60  
326 洛川县 0605230028 高建 小学数学 54  50  104      61  
355 洛川县 0605230057 呼敏艳 小学数学 49  52  101      62  
374 洛川县 0605250014 李川川 小学体育 71  58  129    1  
388 洛川县 0605250028 薛毛毛 小学体育 68  59  127    2  
381 洛川县 0605250021 柳龙刚 小学体育 71  53  124    3  
364 洛川县 0605250004 盛小刚 小学体育 66  55  121    4  
382 洛川县 0605250022 孙玉霞 小学体育 74  47  121    5  
387 洛川县 0605250027 李迎芳 小学体育 70  50  120    6  
369 洛川县 0605250009 康小花 小学体育 67  52  119    7  
383 洛川县 0605250023 武严 小学体育 69  49  118    8  
361 洛川县 0605250001 窦晨泰 小学体育 67  48  115    9  
371 洛川县 0605250011 李龙 小学体育 61  51  112      10  
367 洛川县 0605250007 赵云 小学体育 64  46  110      11  
372 洛川县 0605250012 张小红 小学体育 56  54  110      12  
378 洛川县 0605250018 贺瑞发 小学体育 65  44  109      13  
368 洛川县 0605250008 曹彦飞 小学体育 63  45  108      14  
370 洛川县 0605250010 高旭 小学体育 58  49  107      15  
376 洛川县 0605250016 张伟 小学体育 58  48  106      16  
386 洛川县 0605250026 王伟 小学体育 63  43  106      17  
362 洛川县 0605250002 秦晓霞 小学体育 62  42  104      18  
363 洛川县 0605250003 冯慧 小学体育 52  52  104      19  
373 洛川县 0605250013 乔功明 小学体育 51  53  104      20  
366 洛川县 0605250006 韩树江 小学体育 57  45  102      21  
379 洛川县 0605250019 邵旗山 小学体育 56  46  102      22  
380 洛川县 0605250020 裴志银 小学体育 58  42  100      23  
377 洛川县 0605250017 李彩丽 小学体育 49  50  99      24  
365 洛川县 0605250005 王琦 小学体育 53  45  98      25  
385 洛川县 0605250025 张景龙 小学体育 55  42  97      26  
389 洛川县 0605250029 陈浩 小学体育 49  47  96      27  
375 洛川县 0605250015 沈生成 小学体育 50  45  95      28  
390 洛川县 0605250030 冯浩浩 小学体育 49  45  94      29  
384 洛川县 0605250024 井延清 小学体育   缺考 30  
393 洛川县 0605250033 安贝贝 小学音乐 63  59  122    1  
391 洛川县 0605250031 徐春梅 小学音乐 56  64  120    2  
392 洛川县 0605250032 张雪 小学音乐 62  45  107    3  
395 洛川县 0605250035 张弛 小学音乐 53  42  95    4  
394 洛川县 0605250034 李佩 小学音乐   缺考 5  
174 洛川县 0605210025 杜芳花 小学语文 78  69  147    1  
289 洛川县 0605210140 陈旺玲 小学语文 76  67  143    2  
255 洛川县 0605210106 冯焕侠 小学语文 79  63  142    3  
297 洛川县 0605210148 张保艳 小学语文 74  67  141    4  
298 洛川县 0605210149 赵小芳 小学语文 74  67  141    5  
200 洛川县 0605210051 陈兰兰 小学语文 73  67  140    6  
205 洛川县 0605210056 张瑞 小学语文 78  62  140    7  
288 洛川县 0605210139 张月月 小学语文 72  68  140    8  
204 洛川县 0605210055 徐丹 小学语文 70  69  139    9  
206 洛川县 0605210057 张洋 小学语文 74  65  139    10  
265 洛川县 0605210116 安霞 小学语文 76  62  138    11  
269 洛川县 0605210120 王美美 小学语文 71  67  138    12  
185 洛川县 0605210036 郝阳 小学语文 75  62  137    13  
294 洛川县 0605210145 贾婷婷 小学语文 71  66  137    14  
152 洛川县 0605210003 刘艳 小学语文 68  68  136    15  
217 洛川县 0605210068 成乐倩 小学语文 67  69  136    16  
242 洛川县 0605210093 高萌 小学语文 73  62  135    17  
246 洛川县 0605210097 段云云 小学语文 75  60  135    18  
295 洛川县 0605210146 贾厦厦 小学语文 68  67  135    19  
163 洛川县 0605210014 王娜娜 小学语文 74  60  134    20  
239 洛川县 0605210090 韩欣悦 小学语文 70  64  134    21  
244 洛川县 0605210095 樊文华 小学语文 68  66  134    22  
208 洛川县 0605210059 董云婷 小学语文 77  56  133    23  
235 洛川县 0605210086 马延利 小学语文 75  58  133    24  
274 洛川县 0605210125 梁甜甜 小学语文 71  62  133    25  
199 洛川县 0605210050 李彩琴 小学语文 70  62  132    26  
267 洛川县 0605210118 刘洁 小学语文 74  58  132    27  
175 洛川县 0605210026 张蓉 小学语文 72  59  131    28  
275 洛川县 0605210126 杨政 小学语文 71  60  131    29  
240 洛川县 0605210091 李萌 小学语文 66  64  130    30  
181 洛川县 0605210032 陈英英 小学语文 75  54  129      31  
184 洛川县 0605210035 曹东利 小学语文 70  59  129      32  
197 洛川县 0605210048 赵敏 小学语文 70  59  129      33  
250 洛川县 0605210101 胡洋丽 小学语文 72  57  129      34  
258 洛川县 0605210109 李盈盈 小学语文 67  62  129      35  
156 洛川县 0605210007 李倩 小学语文 69  59  128      36  
173 洛川县 0605210024 赫珍珍 小学语文 68  60  128      37  
222 洛川县 0605210073 韩楠楠 小学语文 70  58  128      38  
248 洛川县 0605210099 成方星 小学语文 71  57  128      39  
157 洛川县 0605210008 杜娇娇 小学语文 73  54  127      40  
218 洛川县 0605210069 李晓燕 小学语文 67  60  127      41  
278 洛川县 0605210129 苏妮娜 小学语文 74  53  127      42  
150 洛川县 0605210001 孙小青 小学语文 75  51  126      43  
169 洛川县 0605210020 路苗苗 小学语文 63  63  126      44  
226 洛川县 0605210077 井小云 小学语文 75  51  126      45  
229 洛川县 0605210080 缑小青 小学语文 69  57  126      46  
261 洛川县 0605210112 牛晶 小学语文 64  62  126      47  
161 洛川县 0605210012 白丽萍 小学语文 70  55  125      48  
165 洛川县 0605210016 王小霞 小学语文 77  48  125      49  
176 洛川县 0605210027 李璐 小学语文 79  46  125      50  
213 洛川县 0605210064 郑晓萍 小学语文 71  54  125      51  
215 洛川县 0605210066 王乐敏 小学语文 72  53  125      52  
236 洛川县 0605210087 侯翠丽 小学语文 63  62  125      53  
263 洛川县 0605210114 贺雅琦 小学语文 70  55  125      54  
170 洛川县 0605210021 魏咪娜 小学语文 74  50  124      55  
172 洛川县 0605210023 姜力华 小学语文 71  53  124      56  
180 洛川县 0605210031 许凤凤 小学语文 69  55  124      57  
266 洛川县 0605210117 白青云 小学语文 71  53  124      58  
280 洛川县 0605210131 白雪 小学语文 66  58  124      59  
281 洛川县 0605210132 刘凡 小学语文 70  54  124      60  
159 洛川县 0605210010 刘宁 小学语文 69  54  123      61  
167 洛川县 0605210018 史苗苗 小学语文 69  54  123      62  
220 洛川县 0605210071 张翠云 小学语文 64  59  123      63  
225 洛川县 0605210076 雷少菡 小学语文 69  54  123      64  
233 洛川县 0605210084 王倩 小学语文 72  51  123      65  
234 洛川县 0605210085 成康明 小学语文 68  55  123      66  
189 洛川县 0605210040 魏炜 小学语文 65  57  122      67  
256 洛川县 0605210107 李肖 小学语文 69  53  122      68  
257 洛川县 0605210108 王文洁 小学语文 66  56  122      69  
272 洛川县 0605210123 贾艳洁 小学语文 73  49  122      70  
287 洛川县 0605210138 艾琼 小学语文 64  58  122      71  
296 洛川县 0605210147 雷甜 小学语文 65  57  122      72  
155 洛川县 0605210006 李文静 小学语文 65  56  121      73  
160 洛川县 0605210011 屈艺 小学语文 66  55  121      74  
178 洛川县 0605210029 高亚亚 小学语文 62  59  121      75  
243 洛川县 0605210094 张星星 小学语文 71  50  121      76  
254 洛川县 0605210105 李凤阳 小学语文 66  55  121      77  
270 洛川县 0605210121 刘莹 小学语文 66  55  121      78  
283 洛川县 0605210134 梁明月 小学语文 70  51  121      79  
162 洛川县 0605210013 薛丽丽 小学语文 69  51  120      80  
182 洛川县 0605210033 冯姗 小学语文 69  51  120      81  
212 洛川县 0605210063 赵莉 小学语文 66  54  120      82  
231 洛川县 0605210082 李丹丹 小学语文 64  56  120      83  
249 洛川县 0605210100 解翠平 小学语文 70  50  120      84  
290 洛川县 0605210141 侯丹丹 小学语文 66  54  120      85  
177 洛川县 0605210028 汪倩 小学语文 69  50  119      86  
198 洛川县 0605210049 王保琴 小学语文 58  61  119      87  
245 洛川县 0605210096 刘丹丹 小学语文 69  50  119      88  
179 洛川县 0605210030 潘芸芸 小学语文 67  51  118      89  
211 洛川县 0605210062 张星 小学语文 67  51  118      90  
214 洛川县 0605210065 郭娜 小学语文 49  69  118      91  
232 洛川县 0605210083 田莹莹 小学语文 62  56  118      92  
241 洛川县 0605210092 许莉娜 小学语文 69  49  118      93  
262 洛川县 0605210113 王蕊 小学语文 60  58  118      94  
284 洛川县 0605210135 张琳 小学语文 67  51  118      95  
191 洛川县 0605210042 高培富 小学语文 63  54  117      96  
195 洛川县 0605210046 段晓华 小学语文 64  53  117      97  
223 洛川县 0605210074 张明霞 小学语文 59  58  117      98  
237 洛川县 0605210088 杨青 小学语文 68  49  117      99  
273 洛川县 0605210124 任博颖 小学语文 55  62  117      100  
188 洛川县 0605210039 范春叶 小学语文 64  52  116      101  
221 洛川县 0605210072 李萌萌 小学语文 69  47  116      102  
187 洛川县 0605210038 乔岚 小学语文 68  47  115      103  
216 洛川县 0605210067 冯媛媛 小学语文 57  58  115      104  
230 洛川县 0605210081 侯晓阳 小学语文 59  56  115      105  
253 洛川县 0605210104 党韩星 小学语文 68  47  115      106  
293 洛川县 0605210144 张李娜 小学语文 67  48  115      107  
186 洛川县 0605210037 张建丽 小学语文 67  47  114      108  
168 洛川县 0605210019 冯嫘嫘 小学语文 60  53  113      109  
190 洛川县 0605210041 刘焕霞 小学语文 60  53  113      110  
194 洛川县 0605210045 董程梅 小学语文 64  49  113      111  
209 洛川县 0605210060 张锦秀 小学语文 64  49  113      112  
219 洛川县 0605210070 左苏敏 小学语文 57  56  113      113  
238 洛川县 0605210089 姜龙龙 小学语文 56  57  113      114  
276 洛川县 0605210127 梁蕾 小学语文 65  48  113      115  
285 洛川县 0605210136 周鹏 小学语文 60  52  112      116  
247 洛川县 0605210098 屈小玲 小学语文 55  56  111      117  
271 洛川县 0605210122 陈瑛 小学语文 63  48  111      118  
202 洛川县 0605210053 宋亚会 小学语文 60  50  110      119  
154 洛川县 0605210005 姜宁 小学语文 57  51  108      120  
203 洛川县 0605210054 冯燕妮 小学语文 63  45  108      121  
193 洛川县 0605210044 胡欣欣 小学语文 65  42  107      122  
268 洛川县 0605210119 王洁 小学语文 65  42  107      123  
210 洛川县 0605210061 安妮 小学语文 71  35  106      124  
166 洛川县 0605210017 张珊 小学语文 61  44  105      125  
183 洛川县 0605210034 石巧巧 小学语文 59  46  105      126  
286 洛川县 0605210137 王珺 小学语文 62  43  105      127  
201 洛川县 0605210052 王娜 小学语文 57  46  103      128  
227 洛川县 0605210078 常楠楠 小学语文 60  40  100      129  
260 洛川县 0605210111 张欣 小学语文 63  36  99      130  
291 洛川县 0605210142 张延钰 小学语文 55  43  98      131  
259 洛川县 0605210110 马静静 小学语文 58  39  97      132  
224 洛川县 0605210075 张敏 小学语文 68  68    缺考 133  
151 洛川县 0605210002 梁小妮 小学语文   缺考 134  
153 洛川县 0605210004 刘蒙蒙 小学语文   缺考 135  
158 洛川县 0605210009 窦凯鑫 小学语文   缺考 136  
164 洛川县 0605210015 左小梅 小学语文   缺考 137  
171 洛川县 0605210022 张博 小学语文   缺考 138  
192 洛川县 0605210043 刘小荣 小学语文   缺考 139  
196 洛川县 0605210047 臧清艳 小学语文   缺考 140  
207 洛川县 0605210058 任凯霞 小学语文   缺考 141  
228 洛川县 0605210079 张莹莹 小学语文   缺考 142  
251 洛川县 0605210102 霍亚云 小学语文   缺考 143  
252 洛川县 0605210103 屈琪琪 小学语文   缺考 144  
264 洛川县 0605210115 赵玲 小学语文   缺考 145  
277 洛川县 0605210128 张颖 小学语文   缺考 146  
279 洛川县 0605210130 范芸 小学语文   缺考 147  
282 洛川县 0605210133 李佳 小学语文   缺考 148  
292 洛川县 0605210143 胡亚妮 小学语文   缺考 149  
458 洛川县 0605350063 王会 学前教育 79  61  140    1 石头幼儿园
437 洛川县 0605350042 贾晓莉 学前教育 74  64  138    2 石头幼儿园
480 洛川县 0605350085 王秀博 学前教育 78  59  137    3 石头幼儿园
435 洛川县 0605350040 晁文君 学前教育 75  61  136    4 石头幼儿园
446 洛川县 0605350051 胡艳艳 学前教育 71  65  136    5 石头幼儿园
436 洛川县 0605350041 王静 学前教育 77  58  135    6 石头幼儿园
409 洛川县 0605350014 雷莉娜 学前教育 81  53  134    7 石头幼儿园
459 洛川县 0605350064 许丽辉 学前教育 77  57  134    8 石头幼儿园
411 洛川县 0605350016 张萌 学前教育 78  55  133    9 石头幼儿园
438 洛川县 0605350043 李白杨 学前教育 70  63  133    10 石头幼儿园
492 洛川县 0605350097 王茸茸 学前教育 77  56  133    11 石头幼儿园
399 洛川县 0605350004 张盼 学前教育 77  55  132    12 石头幼儿园
488 洛川县 0605350093 张晓文 学前教育 81  51  132    13 石头幼儿园
497 洛川县 0605350102 冯芙蓉 学前教育 69  63  132    14 石头幼儿园
430 洛川县 0605350035 刘潇 学前教育 74  56  130    15 石头幼儿园
473 洛川县 0605350078 韩萧 学前教育 74  56  130    16 石头幼儿园
423 洛川县 0605350028 孟鑫 学前教育 69  60  129    17 石头幼儿园
478 洛川县 0605350083 马远超 学前教育 72  57  129    18 石头幼儿园
487 洛川县 0605350092 王静 学前教育 71  58  129    19 石头幼儿园
402 洛川县 0605350007 王媛媛 学前教育 71  55  126    20 石头幼儿园
419 洛川县 0605350024 孟荣扬 学前教育 71  55  126    21 石头幼儿园
449 洛川县 0605350054 常倩 学前教育 67  59  126    22 石头幼儿园
489 洛川县 0605350094 杨洋 学前教育 71  54  125    23 石头幼儿园
413 洛川县 0605350018 赵刘云 学前教育 71  53  124    24 石头幼儿园
439 洛川县 0605350044 冯航英 学前教育 78  45  123    25 石头幼儿园
440 洛川县 0605350045 王丽萍 学前教育 63  60  123    26 石头幼儿园
452 洛川县 0605350057 张亚娟 学前教育 65  58  123    27 石头幼儿园
