2016汉中西乡县公开招聘特岗教师考试递补人员公告
2016汉中西乡县公开招聘特岗教师考试递补人员公告
陕西公务员考试网获悉,现将2016年西乡县公开招聘特岗教师考试复审、体检、考察递补相关事项公告如下:
一、复审、体检、考察递补名单
详见《西乡教育网》(见附件2)。
二、递补人员复审、体检、考察时间地点
1.复审时间:2016年8月22日(星期一)15:00-18:00,进行复审,复审合格人员填写《体检表》,参加体检。
2.复审携带证件:本人《身份证》、《准考证》、《毕业证》(有学位证的含《学位证》)、《全国普通高等院校本专科毕业生就业报到证》、《教师资格证》原件及复印件、近期正面免冠一寸彩色照片1张,提交《考察表》(见附件2。自行下载打印填写,并按照表后要求签署意见盖章)。证件不齐者,不得参加复审、体检。
3.体检时间:2016年8月23日(星期二)8:00开始。复审合格的考生凭《身份证》、《准考证》参加体检,费用自理,由组织体检的医院负责收取。
三、相关要求
1.体检标准参照省教育厅、省卫生计生委《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教师〔2016〕4号)。
2.体检当天不得食用早餐、饮水,保持空腹。不要穿连衣裙。体检前保持正常的生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响体检结果。进行X光检测前,须去除金属配饰及通讯器材,以免发生意外,影响检测结果;体检未结束不得离开体检现场。体检期间禁止家长或亲友随行;考生不得擅自涂改或更换体检表,不得让他人冒名顶替参加体检,一经查实,取消聘用资格。
对体检不合格的项目,医院将及时告知考生,请考生保持手机畅通。考生如有疑义,可复检一次。复检结果必须由医院、体检医师和监督人员共同签字确认。
3.复审不合格体检勘察不合格、或自愿放弃递补资格后产生的空缺职位将进行补录,从相应职位依次按照综合成绩递补,请未进入复审、体检、考察递补人员保持通讯畅通。
咨询电话:0916-6323421
西乡县特岗办
2016年8月18日
2.2016年西乡县公开招聘特岗教师复审、体检、考察递补人员名单
2016年西乡县公开招聘特岗教师复审、体检、考察递补人员名单 | |||||||||||||
2016年8月18日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 所报县区 | 报考岗位 | 岗位计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩÷2×50% | 面试成绩×50% | 综合成绩 | 岗位综合成绩名次 | 进入岗位复审、体检、考察原因 | 备注 |
1 | 周小禾 | 西乡县 | 学前教育1 | 13 | 0805350459 | 134 | 83.38 | 33.50 | 41.69 | 75.19 | 14 | 递补 | |
2 | 袁晓丽 | 西乡县 | 学前教育1 | 0805350482 | 134 | 83.32 | 33.50 | 41.66 | 75.16 | 15 | 递补 | ||
3 | 亢宇 | 西乡县 | 学前教育1 | 0805350476 | 126 | 86.52 | 31.50 | 43.26 | 74.76 | 16 | 递补 | ||
4 | 严晶 | 西乡县 | 学前教育1 | 0805350456 | 128 | 85.48 | 32.00 | 42.74 | 74.74 | 17 | 已参加事业单位招考体检 | ||
5 | 董芳 | 西乡县 | 学前教育1 | 0805350445 | 130 | 84.12 | 32.50 | 42.06 | 74.56 | 18 | 递补 | ||
6 | 者尔丹 | 西乡县 | 学前教育1 | 0805350466 | 127 | 85.58 | 31.75 | 42.79 | 74.54 | 19 | 递补 | ||
7 | 席芸芸 | 西乡县 | 学前教育2 | 3 | 0805350644 | 126 | 80.2 | 31.50 | 40.1 | 71.60 | 4 | 已参加事业单位招考体检 | |
8 | 王霞 | 西乡县 | 学前教育2 | 0805350641 | 122 | 77 | 30.50 | 38.5 | 69.00 | 5 | 递补 | ||
9 | 李腊梅 | 西乡县 | 学前教育2 | 0805350640 | 113 | 73.2 | 28.25 | 36.6 | 64.85 | 6 | 递补 | ||
10 | 江小琴 | 西乡县 | 学前教育3 | 12 | 0805350765 | 127 | 86.2 | 31.75 | 43.10 | 74.85 | 13 | 递补 | |
11 | 刘凡 | 西乡县 | 学前教育3 | 0805350770 | 140 | 79.6 | 35.00 | 39.80 | 74.80 | 14 | 递补 | ||
12 | 崔纪桂 | 西乡县 | 学前教育4 | 12 | 0805350797 | 132 | 84.6 | 33.00 | 42.30 | 75.30 | 13 | 已参加事业单位招考体检 | |
13 | 王琪 | 西乡县 | 学前教育4 | 0805350792 | 133 | 82.6 | 33.25 | 41.30 | 74.55 | 14 | 已参加事业单位招考体检 | ||
14 | 魏菊 | 西乡县 | 学前教育4 | 0805350772 | 129 | 84.6 | 32.25 | 42.30 | 74.55 | 15 | 递补 | ||
15 | 黄蓉 | 西乡县 | 学前教育4 | 0805350804 | 128 | 84 | 32.00 | 42.00 | 74.00 | 16 | 递补 | ||
16 | 何珊 | 西乡县 | 学前教育4 | 0805350785 | 132 | 81.6 | 33.00 | 40.80 | 73.80 | 17 | 递补 | ||
17 | 宁欢 | 西乡县 | 学前教育4 | 0805350825 | 126 | 84.4 | 31.50 | 42.20 | 73.70 | 18 | 递补 |
点击分享此信息:
相关文章